사양(단상: 220V/50Hz, 삼상: 380V/50Hz)
유형 | 정격 유량 m3/h | 헤드엠 | 정격 kW | 정격 전압 V | 파이프 ID mm | 무게(1) kg | 무게(2) kg |
QDX2-20-0.4(6PS) | 2 | 20 | 0.4 | 220 | 25 | 10 | 15 |
QDX3-15-04(GPS) | 3 | 15 | 0.4 | 220 | 25 | 10 | 15 |
QDX6-10-0.4(GPS) | 6 | 10 | 0.4 | 220 | 40 | 10 | 15 |
QDX10-7-04(GPS) | 10 | 7 | 0.4 | 220 | 51 | 10 | 15 |
QDX2.25-0.55(GPS) | 2 | 25 | 0.55 | 220 | 25 | 11 | 17 |
QDX3-20-055(GPS) | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 25 | 11 | 17 |
QDX6-15-0.56(GPS) | 6 | 15 | 0.55 | 220 | 40 | 11 | 17 |
QOX10.10.0.55(GPS) | 10 | 10 | 0.55 | 220 | 51 | 11 | 17 |
Q0X15-7-0.55(GPS) | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 64 | 11 | 17 |
Q0X20-5-0.55(GPS) | 20 | 5 | 0.55 | 220 | 64 | 11 | 17 |
QOX2-30-0.75(GPS) | 2 | 30 | 0.75 | 220 | 25 | 13 | 19 |
QDX3-25-0.75(GPS) | 3 | 25 | 0.75 | 220 | 25 | 13 | 19 |
QOX6-18-0.75(GPS) | 6 | 18 | 0.75 | 220 | 40 | 13 | 19 |
QDX10-15-0.75(GPS) | 10 | 15 | 0.75 | 220 | 51 | 13 | 19 |
QDX15-10-0.75(GPS) | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 64 | 13 | 19 |
QDX20-7-0.75(GPS) | 20 | 7 | 0.75 | 220 | 64 | 13 | 19 |
QOX30-6-0.75(GPS) | 30 | 6 | 0.75 | 220 | 76 | 13 | 19 |
QX2-25-0.55(GPS) | 2 | 25 | 0.55 | 380 | 25 | 10 | 15 |
QX3-20-0.55(6PS) | 3 | 20 | 0.55 | 380 | 25 | 10 | 15 |
QX6-15-0.55(GPS) | 6 | 15 | 0.55 | 380 | 40 | 10 | 15 |
Wenling Shengxin 전기 기계 장비 공장은 전문적입니다 중국 QXS 시리즈 다이빙 펌프 공급자 그리고 OEM 양식업 QXS 시리즈 다이빙 펌프 공급자. 우리는 각 세트의 품질의 신뢰성을 보장하기 위해 모든 통풍기의 공장 검사 및 신제품 테스트를 수행하는 통풍기용 특수 테스트 풀을 구축했습니다. 커스텀 QXS 시리즈 다이빙 펌프. 공장에는 선진적이고 완전한 생산 및 가공 장비가 있습니다. 그리고 연간 생산 능력이 100,000 세트 이상인 생산 번식 기계를 갖춘 테스트 장비. OEM에 오신 것을 환영합니다 QXS 시리즈 다이빙 펌프 그리고 다른 유형의 물 펌프. 우리의 양식 장비는 전국적으로 잘 팔리며 동남아시아, 중동, 인도, 유럽 및 미국으로 수출됩니다.
견적>>